Ranglijst na ronde 2 |
nr | Naam | punten | gespeeld | winst | rem | verlies | wit | zwart | wp pnt | sb pnt |
1 | Piet den Uijl | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9,00 |
2 | Andre van Esch | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10,50 |
3 | Arjo Schreuders | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7,50 |
4 | Jan van Dongen | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7,50 |
5 | Paul Muijs | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7,50 |
6 | Wim Groeneveld | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4,50 |
7 | Bram Capelle | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6,00 |
8 | Johan Post | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6,00 |
9 | Teus Moree | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3,00 |
10 | Ad Huijsman | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0,00 |
11 | Cees van der Pijl | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,00 |
12 | Jan Bouman | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0,00 |
13 | Han Schouten | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,00 |
14 | Ben Schermers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,50 |
15 | Andre van der Beek | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4,50 |
16 | Fred Beumer | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3,00 |
17 | Kees van Maastrigt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
18 | Ad Mandemakers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
19 | Huib Vriens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
20 | Cees Romeijn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
21 | Marien de Jonge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0,00 |
22 | Wolf Zwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0,00 |
23 | Theo van Zuidam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0,00 |
24 | Bas Scholt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0,00 |
25 | Ton van der Zalm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0,00 |
26 | Co Combee | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0,00 |
terug..