Ranglijst na ronde 5 |
nr | Naam | punten | gespeeld | winst | rem | verlies | wit | zwart | wp pnt | sb pnt |
1 | Jan van Dongen | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 98 | 80,50 |
2 | Arjo Schreuders | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 92 | 61,00 |
3 | Bram Capelle | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 102 | 56,00 |
4 | Bas Scholt | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 85 | 39,00 |
5 | Ad Huijsman | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 84 | 41,00 |
6 | Cees van der Pijl | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 90 | 47,00 |
7 | Paul Muijs | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 85 | 43,50 |
8 | Wim Groeneveld | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 87 | 37,00 |
9 | Teus Moree | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 33,50 |
10 | Ben Schermers | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 28,00 |
11 | Piet den Uijl | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 34,00 |
12 | Johan Post | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 79 | 24,00 |
13 | Andre van Esch | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | 35,50 |
14 | Andre van der Beek | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 82 | 29,50 |
15 | Fred Beumer | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 82 | 25,50 |
16 | Jan Bouman | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 72 | 21,00 |
17 | Ton van der Zalm | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 81 | 16,00 |
18 | Han Schouten | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 70 | 15,00 |
19 | Marien de Jonge | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 77 | 12,00 |
20 | Wolf Zwart | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 75 | 7,00 |
21 | Ad Mandemakers | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 4,50 |
22 | Co Combee | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 60 | 6,50 |
23 | Theo van Zuidam | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 75 | 0,00 |
24 | Kees van Maastrigt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,00 |
25 | Huib Vriens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,00 |
26 | Cees Romeijn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,00 |
terug..