Eindstand na ronde 9 |
nr | Naam | punten | gespeeld | winst | rem | verlies | wit | zwart | wp pnt | sb pnt |
1 | Marien de Jonge | 7,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 39,5 | 31,00 |
2 | Fred Beumer | 6,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 42,0 | 26,00 |
3 | Cees van der Pijl | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 40,5 | 20,00 |
4 | Jan van Dongen | 5,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 42,5 | 20,50 |
5 | Han Schouten | 4,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 38,5 | 14,50 |
6 | Ton van der Zalm | 4,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 38,5 | 12,00 |
7 | Piet den Uijl | 4,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 38,0 | 13,00 |
8 | Ad Huijsman | 4,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 37,0 | 10,50 |
9 | Teus van Helden | 4,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 35,5 | 15,00 |
10 | Lars Duynhouwer | 4,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 29,5 | 12,00 |
11 | Andre van Esch | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 40,0 | 13,50 |
12 | Jan Bouman | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 38,0 | 11,50 |
13 | Bram Capelle | 3,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 38,0 | 11,25 |
14 | Paul Muijs | 3,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17,5 | 8,00 |
15 | Jesse van Elzingen | 3,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 4,00 |
16 | Theo van Zuidam | 2,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 28,5 | 4,50 |
17 | Huib Broekhuizen | 2,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9,5 | 4,50 |
18 | Gerard Bouwman | 2,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,0 | 4,00 |
19 | Jaco Bakker | 2,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3,5 | 2,50 |
20 | Wolf Zwart | 1,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 32,5 | 3,75 |
21 | Bas Scholt | 1,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 31,0 | 4,00 |
22 | Bas van Wijk | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6,0 | 2,00 |
23 | Ad Mandemakers | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6,0 | 1,00 |
24 | Co Combee | 0,0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25,0 | 0,00 |
terug..