Eindstand na ronde 7 |
nr | Naam | punten | gespeeld | winst | rem | verlies | wit | zwart | wp pnt | sb pnt |
1 | Andre van der Beek | 6,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26,0 | 22,00 |
2 | Huib Vriens | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27,5 | 19,75 |
3 | Cees van der Pijl | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24,5 | 16,50 |
4 | Piet den Uijl | 5,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17,5 | 10,50 |
5 | Bram Capelle | 4,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 28,5 | 14,25 |
6 | Jan Bouman | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 30,0 | 15,00 |
7 | Paul Muijs | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28,0 | 12,50 |
8 | Jan van Dongen | 4,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27,5 | 13,50 |
9 | Andre van Esch | 3,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 26,0 | 8,00 |
10 | Ad Huijsman | 3,0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 26,0 | 7,50 |
11 | Wim Groeneveld | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 25,5 | 8,50 |
12 | Johan Post | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 20,5 | 6,50 |
13 | Marien de Jonge | 3,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,0 | 5,00 |
14 | Teus van Helden | 2,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 23,5 | 3,50 |
15 | Theo van Zuidam | 2,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21,0 | 2,00 |
16 | Fred Beumer | 2,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19,5 | 2,50 |
17 | Han Schouten | 2,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 18,5 | 2,00 |
18 | Co Combee | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20,0 | 0,50 |
terug..