Rondelijst van Rob Kruis |
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Wolf Zwart | Z | 1,0 | 26,0 | 1750 |
2 | Anton de Leu | Z | 1,0 | 27,0 | 1757 |
3 | Marien de Jonge | W | 1,0 | 43,0 | 1775 |
4 | Bram Capelle | W | 1,0 | 37,0 | 1793 |
5 | Martin Nagtegaal | Z | 0,5 | 19,0 | 1795 |
6 | Kees van der Pijl | Z | 1,0 | 34,0 | 1806 |
7 | Ton van der Zalm | W | 1,0 | 28,0 | 1812 |
8 | Ben Schermers | W | 0,0 | 0,0 | 1798 |
9 | Andre van der Beek | Z | 0,0 | 0,0 | 1781 |
10 | Fred Beumer | Z | 1,0 | 36,0 | 1794 |
11 | Marien de Jonge | Z | 1,0 | 43,0 | 1810 |
12 | Piet den Uijl | W | 1,0 | 40,0 | 1820 |
13 | Martin Nagtegaal | W | 1,0 | 38,0 | 1835 |
14 | Jan van Dongen | W | 1,0 | 42,0 | 1844 |
15 | Bram Capelle | Z | 1,0 | 37,0 | 1857 |
16 | Ben Schermers | Z | 0,5 | 22,0 | 1858 |
17 | Huib Broekhuizen | Z | 0,5 | 17,5 | 1854 |
18 | Fred Beumer | W | 1,0 | 36,0 | 1865 |
19 | Marien de Jonge | W | 1,0 | 43,0 | 1877 |
20 | Cees Romeijn | Z | 0,0 | 0,0 | 1853 |
21 | Andre van der Beek | W | 1,0 | 41,0 | 1865 |
22 | Jan van Dongen | Z | 0,0 | 0,0 | 1843 |
| Totaal | 609,5 | |
terug..