Rondelijst van Rob Kruis |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 14-09-2015 | Ton van der Zalm | Z | 1,0 | 26,0 | 1846 |
2 | 21-09-2015 | Jan Bouman | W | 1,0 | 19,0 | 1852 |
3 | 28-09-2015 | Martin Nagtegaal | Z | 0,0 | 0,0 | 1834 |
4 | 05-10-2015 | Andre van Esch | W | 1,0 | 32,0 | 1839 |
5 | 19-10-2015 | Simon Hoevenaren | Z | 0,5 | 21,5 | 1833 |
6 | 26-10-2015 | oneven | | | 30,0 | |
7 | 02-11-2015 | Bram Capelle | W | 1,0 | 41,0 | 1846 |
8 | 09-11-2015 | Jan van Dongen | W | 1,0 | 42,0 | 1857 |
9 | 23-11-2015 | Andre van der Beek | Z | 1,0 | 39,0 | 1869 |
10 | 07-12-2015 | Ben Schermers | Z | 0,5 | 18,5 | 1869 |
11 | 21-12-2015 | Martin Nagtegaal | W | 0,0 | 0,0 | 1851 |
12 | 04-01-2016 | Andre van Esch | Z | 1,0 | 32,0 | 1856 |
13 | 18-01-2016 | Simon Hoevenaren | W | 1,0 | 43,0 | 1866 |
14 | 01-02-2016 | Marien de Jonge | Z | 1,0 | 40,0 | 1879 |
15 | 15-02-2016 | Bram Capelle | Z | 1,0 | 41,0 | 1889 |
16 | 22-02-2016 | Jan van Dongen | Z | 0,5 | 21,0 | 1882 |
17 | 07-03-2016 | Andre van der Beek | W | 0,5 | 19,5 | 1877 |
18 | 14-03-2016 | Ben Schermers | W | 1,0 | 37,0 | 1893 |
19 | 11-04-2016 | Cees Romeijn | W | 1,0 | 33,0 | 1899 |
20 | 18-04-2016 | Piet den Uijl | Z | 1,0 | 35,0 | 1906 |
21 | 25-04-2016 | afgezegd | | | 15,0 | |
22 | 02-05-2016 | Martin Nagtegaal | Z | 1,0 | 44,0 | 1918 |
23 | 22-12-2015 | Bram Capelle | W | 1,0 | 41,0 | 1927 |
| | Totaal | 670,5 | |
terug..