Eindstand na ronde 9 |
nr | Naam | punten | wp pnt | sb pnt | gespeeld | winst | rem | verlies |
1 | Martin Nagtegaal | 7,0 | 40,5 | 30,00 | 9 | 7 | 0 | 2 |
2 | Piet den Uijl | 6,0 | 41,5 | 26,50 | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | Jan van Dongen | 5,5 | 43,0 | 23,75 | 9 | 5 | 1 | 3 |
4 | Andre van Esch | 5,5 | 42,5 | 22,75 | 9 | 5 | 1 | 3 |
5 | Simon Hoevenaren | 5,0 | 46,5 | 23,50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | Paul Muijs | 5,0 | 40,0 | 17,50 | 9 | 5 | 0 | 4 |
7 | Cees Romeijn | 5,0 | 39,5 | 17,50 | 8 | 4 | 0 | 4 |
8 | Rob Kruis | 4,5 | 46,0 | 20,75 | 6 | 4 | 1 | 1 |
9 | Antoin Hoevenaren | 4,5 | 45,0 | 20,50 | 6 | 3 | 3 | 0 |
10 | Marien de Jonge | 4,0 | 42,5 | 16,00 | 6 | 4 | 0 | 2 |
11 | Ad Huijsman | 4,0 | 37,0 | 13,50 | 9 | 4 | 0 | 5 |
12 | Gerard Bouwman | 4,0 | 34,5 | 12,50 | 9 | 4 | 0 | 5 |
13 | Theo van Zuidam | 4,0 | 34,0 | 11,00 | 9 | 4 | 0 | 5 |
14 | Johan Post | 4,0 | 31,5 | 10,50 | 9 | 4 | 0 | 5 |
15 | Andre van der Beek | 4,0 | 28,5 | 12,50 | 9 | 4 | 0 | 5 |
16 | Fred Beumer | 3,5 | 42,5 | 13,75 | 6 | 3 | 1 | 2 |
17 | Teus van Helden | 3,0 | 32,0 | 10,00 | 5 | 2 | 0 | 3 |
18 | Erik Muijs | 3,0 | 30,0 | 8,50 | 8 | 2 | 0 | 6 |
19 | Han Schouten | 3,0 | 28,5 | 7,00 | 8 | 2 | 0 | 6 |
20 | Ben Schermers | 2,5 | 45,0 | 9,50 | 3 | 2 | 1 | 0 |
21 | Bertus de Vey | 2,5 | 33,0 | 6,25 | 8 | 1 | 1 | 6 |
22 | Wim Groeneveld | 2,5 | 29,0 | 6,25 | 6 | 2 | 1 | 3 |
23 | Teus Morée | 2,0 | 40,0 | 5,00 | 3 | 2 | 0 | 1 |
24 | Bram Capelle | 2,0 | 38,0 | 7,00 | 6 | 2 | 0 | 4 |
25 | Ton van der Zalm | 2,0 | 31,0 | 5,00 | 6 | 2 | 0 | 4 |
26 | Bas Scholt | 2,0 | 28,0 | 4,00 | 8 | 1 | 0 | 7 |
27 | Lars Duynhouwer | 2,0 | 25,0 | 7,00 | 3 | 2 | 0 | 1 |
terug..