Eindstand na ronde 7 |
nr | Naam | punten | wp pnt | sb pnt | gespeeld | winst | rem | verlies |
1 | Antoin Hoevenaren | 5,5 | 30,0 | 22,00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
2 | Ben Schermers | 5,5 | 29,0 | 21,25 | 7 | 4 | 3 | 0 |
3 | Rob Kruis | 5,5 | 23,5 | 15,75 | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | Martin Nagtegaal | 5,0 | 29,5 | 18,75 | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | Simon Hoevenaren | 5,0 | 27,5 | 17,25 | 7 | 3 | 4 | 0 |
6 | Cees Romeijn | 4,5 | 20,5 | 12,00 | 7 | 4 | 1 | 2 |
7 | Paul Muijs | 4,0 | 24,5 | 12,50 | 7 | 4 | 0 | 3 |
8 | Bram Capelle | 4,0 | 19,5 | 10,50 | 7 | 4 | 0 | 3 |
9 | Teus van Helden | 4,0 | 19,5 | 8,50 | 7 | 4 | 0 | 3 |
10 | Leo den Boer | 3,5 | 25,5 | 8,75 | 7 | 3 | 1 | 3 |
11 | Fred Beumer | 3,0 | 32,5 | 11,00 | 7 | 3 | 0 | 4 |
12 | Jan van Dongen | 3,0 | 28,0 | 11,00 | 7 | 3 | 0 | 4 |
13 | Ton van der Zalm | 3,0 | 26,5 | 9,50 | 7 | 3 | 0 | 4 |
14 | Theo van Zuidam | 3,0 | 26,5 | 7,50 | 7 | 3 | 0 | 4 |
15 | Gerard Bouwman | 2,5 | 19,0 | 5,25 | 7 | 2 | 1 | 4 |
16 | Bertus de Vey | 2,0 | 24,5 | 3,50 | 7 | 2 | 0 | 5 |
17 | Bas Scholt | 2,0 | 22,5 | 6,00 | 7 | 2 | 0 | 5 |
18 | Han Schouten | 2,0 | 20,0 | 3,00 | 7 | 2 | 0 | 5 |
19 | Andre van Esch | 1,5 | 23,5 | 3,25 | 7 | 1 | 1 | 5 |
20 | Erik Muijs | 1,5 | 18,0 | 2,75 | 7 | 1 | 1 | 5 |
terug..