Ranglijst na ronde 10 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Rob Kruis | 319,5 | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1666 |
2 | Simon Hoevenaren | 215,7 | 44 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1622 |
3 | Marien de Jonge | 209,8 | 43 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1631 |
4 | Huib Broekhuizen | 205,5 | 42 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1618 |
5 | Martin Nagtegaal | 198,3 | 41 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1621 |
6 | Fred Beumer | 183,0 | 40 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1602 |
7 | Paul Muijs | 176,0 | 39 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1620 |
8 | Leo den Boer | 167,0 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1620 |
9 | Ben Schermers | 163,0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1620 |
10 | André van der Beek | 144,8 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1610 |
11 | Bram Capelle | 144,0 | 35 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1609 |
12 | Arie Rijneveld | 139,0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1636 |
13 | Teus Morée | 137,0 | 33 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1620 |
14 | Sven Jansen | 130,5 | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1599 |
15 | Anton de Leu | 125,5 | 31 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1599 |
16 | André van Esch | 114,0 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1582 |
17 | Kees Romeijn | 113,0 | 29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1609 |
18 | Jan van Dongen | 107,3 | 28 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1582 |
19 | Ad Huijsman | 106,8 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1609 |
20 | Han Schouten | 95,2 | 26 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1591 |
21 | Teus van Helden | 90,0 | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1563 |
22 | Johan Post | 88,7 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1608 |
23 | Wim Groeneveld | 85,5 | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1579 |
24 | Wolf Zwart | 82,7 | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1579 |
25 | Bas Scholt | 72,0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1563 |
26 | Theo van Zuidam | 71,2 | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1562 |
27 | Ton van der Zalm | 70,0 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1570 |
28 | Erik Muijs | 66,0 | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1559 |
29 | Bertus de Vey | 65,0 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1571 |
30 | Piet den Uijl | 61,7 | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1580 |
31 | Wim den Uyl | 35,0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 1600 |
terug..