Ranglijst na ronde 1 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Fred Beumer | 79,0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
2 | Teus van Helden | 68,9 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
3 | Rob Kruis | 66,6 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
4 | Kees Romeijn | 66,2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
5 | Martin Nagtegaal | 58,5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
6 | Piet den Uijl | 57,4 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
7 | Anton de Leu | 56,1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
8 | Huib Broekhuizen | 55,5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
9 | Leo den Boer | 53,3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
10 | Simon Hoevenaren | 51,8 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
11 | Theo van Zuidam | 51,7 | 35 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
12 | Jan van Dongen | 45,6 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1500 |
13 | André van der Beek | 44,0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1500 |
14 | Sven Jansen | 43,4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
15 | Marien de Jonge | 38,7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
16 | Bram Capelle | 36,9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
17 | Han Schouten | 34,5 | 29 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
18 | Ad Huijsman | 32,1 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
19 | Ton van der Zalm | 28,8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
20 | Wim Groeneveld | 28,4 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
21 | Wim den Uyl | 27,1 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
22 | André van Esch | 26,1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
23 | Paul Muijs | 24,3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
24 | Teus Morée | 23,4 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
25 | Erik Muijs | 22,5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
26 | Wolf Zwart | 21,6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
27 | Ben Schermers | 21,0 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
28 | Bertus de Vey | 18,9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
29 | Bas Scholt | 18,0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
30 | Johan Post | 16,2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
terug..