Ranglijst na ronde 20 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Rob Kruis | 552,5 | 45 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1690 |
2 | Martin Nagtegaal | 471,8 | 44 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1668 |
3 | Huib Broekhuizen | 458,3 | 43 | 19 | 9 | 6 | 4 | 1648 |
4 | Arie Rijneveld | 403,0 | 42 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1670 |
5 | Sven Jansen | 393,2 | 41 | 19 | 11 | 2 | 6 | 1647 |
6 | André van der Beek | 355,8 | 40 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1633 |
7 | Bram Capelle | 352,5 | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1627 |
8 | Paul Muijs | 309,2 | 38 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1597 |
9 | Fred Beumer | 306,0 | 37 | 20 | 8 | 1 | 11 | 1581 |
10 | Anton de Leu | 296,5 | 36 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1611 |
11 | Marien de Jonge | 282,2 | 35 | 19 | 7 | 2 | 10 | 1576 |
12 | Kees Romeijn | 273,5 | 34 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1608 |
13 | Teus van Helden | 262,0 | 33 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1588 |
14 | Simon Hoevenaren | 257,2 | 32 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1613 |
15 | Wolf Zwart | 247,2 | 31 | 18 | 5 | 8 | 5 | 1597 |
16 | Han Schouten | 243,5 | 30 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1588 |
17 | Teus Morée | 234,2 | 29 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1589 |
18 | Ton van der Zalm | 228,2 | 28 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1579 |
19 | Piet den Uijl | 223,5 | 27 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1606 |
20 | André van Esch | 210,8 | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 1567 |
21 | Ad Huijsman | 210,8 | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1604 |
22 | Erik Muijs | 204,2 | 24 | 19 | 6 | 2 | 11 | 1555 |
23 | Theo van Zuidam | 203,5 | 23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1569 |
24 | Bertus de Vey | 161,7 | 22 | 16 | 5 | 2 | 9 | 1564 |
25 | Wim Groeneveld | 153,5 | 21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1549 |
26 | Leo den Boer | 140,7 | 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1559 |
27 | Ben Schermers | 119,3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1620 |
28 | Johan Post | 91,5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1608 |
29 | Bas Scholt | 83,7 | 17 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1507 |
terug..