Ranglijst na ronde 3 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Rob Kruis | 138,8 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1530 |
2 | Huib Broekhuizen | 105,5 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1520 |
3 | Martin Nagtegaal | 104,0 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1520 |
4 | Fred Beumer | 98,0 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1510 |
5 | Sven Jansen | 83,7 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1519 |
6 | Teus van Helden | 76,0 | 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1510 |
7 | Ben Schermers | 74,1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
8 | Jan van Dongen | 73,1 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1500 |
9 | Marien de Jonge | 70,6 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1500 |
10 | Piet den Uijl | 68,5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
11 | Leo den Boer | 65,9 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
12 | Simon Hoevenaren | 59,4 | 34 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
13 | Kees Romeijn | 59,3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 |
14 | Wolf Zwart | 55,1 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1510 |
15 | Anton de Leu | 53,3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 |
16 | André van der Beek | 47,5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1490 |
17 | Paul Muijs | 47,5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 |
18 | Wim Groeneveld | 46,6 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1500 |
19 | Ad Huijsman | 45,5 | 27 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
20 | Theo van Zuidam | 45,1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1481 |
21 | Teus Morée | 42,3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 |
22 | Bram Capelle | 42,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1490 |
23 | Han Schouten | 40,4 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1490 |
24 | Wim den Uyl | 39,7 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1500 |
25 | André van Esch | 38,6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1480 |
26 | Ton van der Zalm | 36,2 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1480 |
27 | Erik Muijs | 33,8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1490 |
28 | Johan Post | 27,9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 |
29 | Bas Scholt | 24,0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1480 |
30 | Bertus de Vey | 14,0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1470 |
terug..