Ranglijst na ronde 9 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Rob Kruis | 278,9 | 45 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1657 |
2 | Simon Hoevenaren | 215,4 | 44 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1632 |
3 | Martin Nagtegaal | 187,7 | 43 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1621 |
4 | Fred Beumer | 184,0 | 42 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1611 |
5 | Huib Broekhuizen | 183,0 | 41 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1618 |
6 | Marien de Jonge | 170,1 | 40 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1621 |
7 | Ben Schermers | 165,7 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1620 |
8 | Leo den Boer | 156,7 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1620 |
9 | Sven Jansen | 145,0 | 37 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1609 |
10 | Bram Capelle | 144,4 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1609 |
11 | Paul Muijs | 139,6 | 35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1610 |
12 | Teus Morée | 133,4 | 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1620 |
13 | André van Esch | 125,3 | 33 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1592 |
14 | André van der Beek | 117,7 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1600 |
15 | Anton de Leu | 115,4 | 31 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1599 |
16 | Arie Rijneveld | 112,1 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1627 |
17 | Han Schouten | 101,4 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1600 |
18 | Jan van Dongen | 99,3 | 28 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1582 |
19 | Teus van Helden | 97,0 | 27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1572 |
20 | Kees Romeijn | 96,8 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1600 |
21 | Ad Huijsman | 94,7 | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1600 |
22 | Wim Groeneveld | 77,4 | 24 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1579 |
23 | Wolf Zwart | 77,1 | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1579 |
24 | Johan Post | 73,3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1608 |
25 | Bas Scholt | 65,1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1572 |
26 | Erik Muijs | 62,4 | 20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1569 |
27 | Bertus de Vey | 60,4 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1581 |
28 | Ton van der Zalm | 54,6 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1570 |
29 | Piet den Uijl | 53,6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1570 |
30 | Theo van Zuidam | 53,2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1552 |
31 | Wim den Uyl | 41,7 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 1600 |
terug..