Eindstand na ronde 9 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Rob Kruis | 7,0 | 34,0 | 24,50 | 1648 | 9 | -1 | 1815 |
2 | Marien de Jonge | 5,0 | 34,5 | 15,75 | 1609 | 9 | 1 | 1648 |
3 | Kees Romeijn | 4,0 | 39,0 | 15,50 | 1590 | 9 | -1 | 1572 |
4 | Paul Muijs | 4,0 | 37,5 | 20,25 | 1618 | 6 | 2 | 1710 |
5 | Ad Huijsman | 4,0 | 36,0 | 17,75 | 1619 | 6 | 0 | 1723 |
6 | André van Esch | 4,0 | 35,5 | 20,25 | 1619 | 6 | 0 | 1713 |
7 | Piet den Uijl | 4,0 | 34,0 | 12,50 | 1592 | 9 | -1 | 1558 |
8 | Teus van Helden | 4,0 | 23,0 | 8,00 | 1592 | 9 | -1 | 1543 |
9 | Fred Beumer | 3,5 | 37,5 | 17,25 | 1608 | 6 | -2 | 1653 |
10 | Bertus de Vey | 3,5 | 27,5 | 8,75 | 1581 | 9 | -1 | 1502 |
11 | Sven Jansen | 3,0 | 44,0 | 26,00 | 1628 | 3 | 1 | 1958 |
12 | Wolf Zwart | 3,0 | 34,0 | 14,75 | 1598 | 6 | 0 | 1584 |
13 | Simon Hoevenaren | 2,5 | 44,0 | 25,00 | 1620 | 3 | 1 | 1833 |
14 | Arie Rijneveld | 2,0 | 38,0 | 21,00 | 1609 | 3 | -1 | 1689 |
15 | Bas Scholt | 2,0 | 35,0 | 12,75 | 1580 | 6 | 0 | 1483 |
16 | Bram Capelle | 2,0 | 35,0 | 11,25 | 1581 | 6 | 0 | 1488 |
17 | Erik Muijs | 2,0 | 29,5 | 2,00 | 1554 | 9 | 1 | 1392 |
18 | Ton van der Zalm | 2,0 | 29,0 | 5,50 | 1552 | 9 | 1 | 1392 |
19 | Jacco Bouman | 2,0 | 27,5 | 9,25 | 1582 | 6 | 0 | 1467 |
20 | Theo van Zuidam | 2,0 | 24,0 | 4,00 | 1553 | 9 | -1 | 1381 |
21 | Leo den Boer | 0,0 | 34,5 | 9,00 | 1572 | 3 | -1 | 1266 |
22 | Wim Groeneveld | 0,0 | 26,0 | 9,00 | 1568 | 3 | -1 | 1211 |
terug..