Eindstand na ronde 7 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Bram Capelle | 6,5 | 27,5 | 24,50 | 1658 | 7 | 1 | 1928 |
2 | Antoine Hoevenaren | 6,0 | 27,5 | 22,00 | 1649 | 7 | 1 | 1875 |
3 | Sven Jansen | 5,0 | 22,5 | 15,00 | 1630 | 7 | 1 | 1754 |
4 | Huib Broekhuizen | 4,5 | 29,5 | 17,75 | 1621 | 7 | 1 | 1721 |
5 | Simon Hoevenaren | 4,5 | 28,0 | 14,50 | 1621 | 7 | 1 | 1716 |
6 | Leo den Boer | 4,5 | 26,0 | 15,75 | 1620 | 7 | 1 | 1711 |
7 | Rob Kruis | 4,0 | 32,0 | 14,50 | 1610 | 7 | 1 | 1675 |
8 | Paul Muijs | 4,0 | 24,5 | 12,50 | 1610 | 7 | -1 | 1653 |
9 | Marien de Jonge | 4,0 | 24,0 | 10,00 | 1611 | 7 | -1 | 1651 |
10 | Bertus de Vey | 4,0 | 21,0 | 9,50 | 1609 | 7 | 1 | 1643 |
11 | André van Esch | 3,5 | 30,5 | 12,00 | 1600 | 7 | -1 | 1617 |
12 | Theo van Zuidam | 3,5 | 21,5 | 7,00 | 1600 | 7 | -1 | 1591 |
13 | Lars Duynhouwer | 3,0 | 32,0 | 12,50 | 1589 | 7 | -1 | 1569 |
14 | Piet den Uijl | 3,0 | 28,5 | 11,00 | 1590 | 7 | 1 | 1559 |
15 | Fred Beumer | 3,0 | 25,0 | 8,00 | 1590 | 7 | 1 | 1549 |
16 | André van der Beek | 3,0 | 18,5 | 5,00 | 1590 | 7 | -1 | 1529 |
17 | Ad Huijsman | 2,0 | 23,0 | 3,00 | 1571 | 7 | -1 | 1436 |
18 | Teus van Helden | 2,0 | 22,0 | 3,00 | 1571 | 7 | -1 | 1433 |
19 | Ton van der Zalm | 2,0 | 22,0 | 3,00 | 1571 | 7 | -1 | 1432 |
20 | Erik Muijs | 2,0 | 20,0 | 4,00 | 1571 | 7 | -1 | 1427 |
21 | Bas Scholt | 2,0 | 17,0 | 3,00 | 1568 | 7 | 1 | 1419 |
22 | Jacco Bouman | 1,0 | 16,5 | 2,00 | 1550 | 7 | -1 | 1311 |
terug..