Ranglijst na ronde 10 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 293,0 | 45 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1695 |
2 | Fred Beumer | 238,8 | 44 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1621 |
3 | Bram Capelle | 229,0 | 43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1678 |
4 | Arie Rijneveld | 213,5 | 42 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1673 |
5 | Marien de Jonge | 201,8 | 41 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1605 |
6 | Rob Kruis | 184,8 | 40 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1673 |
7 | André van der Beek | 178,5 | 39 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1640 |
8 | Anton de Leu | 178,3 | 38 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1616 |
9 | Huib Broekhuizen | 174,3 | 37 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1638 |
10 | Paul Muijs | 165,0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1598 |
11 | Leo den Boer | 148,0 | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1580 |
12 | Ton van der Zalm | 147,7 | 34 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1582 |
13 | Teus Morée | 134,0 | 33 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1589 |
14 | Jan van Dongen | 129,3 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1624 |
15 | Piet den Uijl | 126,3 | 31 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1598 |
16 | Kees Romeijn | 121,0 | 30 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1576 |
17 | Ad Huijsman | 113,5 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1594 |
18 | Wolf Zwart | 109,8 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1588 |
19 | Han Schouten | 103,0 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1591 |
20 | Erik Muijs | 95,3 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
21 | Wim Groeneveld | 89,3 | 25 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1521 |
22 | Bertus de Vey | 85,0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1521 |
23 | André van Esch | 81,5 | 23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1555 |
24 | Teus van Helden | 65,8 | 22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1523 |
25 | Theo van Zuidam | 49,0 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 1577 |
26 | Ben Schermers | 46,7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1620 |
27 | Bas Scholt | 44,3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1495 |
terug..