Ranglijst na ronde 2 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
01 | Sven Jansen | 96,6 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1675 |
02 | Bram Capelle | 90,8 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1674 |
03 | Arie Rijneveld | 79,0 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1664 |
04 | Paul Muijs | 70,4 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1598 |
05 | Marien de Jonge | 70,0 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1596 |
06 | Wolf Zwart | 68,3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1607 |
07 | Anton de Leu | 65,8 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1616 |
08 | André van der Beek | 62,2 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1623 |
09 | Rob Kruis | 62,0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1672 |
10 | Huib Broekhuizen | 59,4 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1636 |
11 | Piet den Uijl | 56,3 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1615 |
12 | Fred Beumer | 53,1 | 34 | | 0 | 0 | 0 | 1584 |
13 | Leo den Boer | 49,0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1569 |
14 | André van Esch | 48,2 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1586 |
15 | Ton van der Zalm | 42,4 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1580 |
16 | Teus Morée | 42,3 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1590 |
17 | Theo van Zuidam | 39,3 | 29 | | 0 | 0 | 0 | 1577 |
18 | Ad Huijsman | 37,9 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 1603 |
19 | Erik Muijs | 36,4 | 27 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
20 | Wim Groeneveld | 34,8 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 |
21 | Ben Schermers | 31,9 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1620 |
22 | Kees Romeijn | 31,2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1579 |
23 | Han Schouten | 29,6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1596 |
24 | Teus van Helden | 24,0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1550 |
25 | Bas Scholt | 21,4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1495 |
26 | Bertus de Vey | 17,6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1530 |
terug..