Ranglijst na ronde 3 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 136,4 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1685 |
2 | Marien de Jonge | 101,5 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1608 |
3 | Anton de Leu | 99,2 | 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1626 |
4 | Bram Capelle | 82,7 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1664 |
5 | Paul Muijs | 80,4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1598 |
6 | Leo den Boer | 78,3 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1579 |
7 | Piet den Uijl | 77,4 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1614 |
8 | Rob Kruis | 75,0 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1671 |
9 | Huib Broekhuizen | 73,9 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1637 |
10 | Wolf Zwart | 72,7 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1597 |
11 | Arie Rijneveld | 70,0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1652 |
12 | André van der Beek | 69,6 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1623 |
13 | Fred Beumer | 68,1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1585 |
14 | Ad Huijsman | 59,5 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 1603 |
15 | Ton van der Zalm | 54,6 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1580 |
16 | Teus Morée | 51,2 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1590 |
17 | Han Schouten | 47,9 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1606 |
18 | Theo van Zuidam | 45,5 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 1577 |
19 | André van Esch | 44,8 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1576 |
20 | Erik Muijs | 42,1 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
21 | Wim Groeneveld | 41,5 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 |
22 | Teus van Helden | 41,0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1559 |
23 | Ben Schermers | 36,3 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 1620 |
24 | Kees Romeijn | 27,6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1569 |
25 | Bas Scholt | 26,6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1495 |
26 | Bertus de Vey | 15,4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1521 |
terug..