Ranglijst na ronde 6 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 184,8 | 45 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1679 |
2 | Anton de Leu | 162,4 | 44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1635 |
3 | Bram Capelle | 157,4 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1670 |
4 | Rob Kruis | 150,0 | 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1687 |
5 | Arie Rijneveld | 139,0 | 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1664 |
6 | Fred Beumer | 138,4 | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1600 |
7 | Ton van der Zalm | 125,7 | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1591 |
8 | Huib Broekhuizen | 120,2 | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1636 |
9 | Paul Muijs | 119,2 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1598 |
10 | Marien de Jonge | 115,5 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1593 |
11 | Piet den Uijl | 105,5 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1614 |
12 | André van der Beek | 103,3 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1621 |
13 | Leo den Boer | 101,0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1579 |
14 | Teus Morée | 93,9 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1591 |
15 | Ad Huijsman | 86,4 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1594 |
16 | Wolf Zwart | 82,4 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1588 |
17 | Erik Muijs | 76,9 | 29 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
18 | Han Schouten | 69,1 | 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1605 |
19 | Bertus de Vey | 66,8 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1533 |
20 | André van Esch | 62,9 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1566 |
21 | Theo van Zuidam | 60,0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1577 |
22 | Wim Groeneveld | 59,4 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1529 |
23 | Teus van Helden | 54,3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1540 |
24 | Kees Romeijn | 53,9 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1566 |
25 | Ben Schermers | 49,6 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 1620 |
26 | Bas Scholt | 40,5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1495 |
terug..