Ranglijst na ronde 9 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 271,8 | 45 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1695 |
2 | Bram Capelle | 216,5 | 44 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1678 |
3 | Fred Beumer | 203,1 | 43 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1612 |
4 | Arie Rijneveld | 195,6 | 42 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1673 |
5 | Anton de Leu | 181,0 | 41 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1626 |
6 | Marien de Jonge | 176,1 | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1605 |
7 | Rob Kruis | 165,0 | 39 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1673 |
8 | Leo den Boer | 157,2 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1589 |
9 | Huib Broekhuizen | 154,6 | 37 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1638 |
10 | André van der Beek | 144,5 | 36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1630 |
11 | Paul Muijs | 141,4 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1598 |
12 | Ton van der Zalm | 134,2 | 34 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1582 |
13 | Teus Morée | 120,8 | 33 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1589 |
14 | Kees Romeijn | 111,1 | 32 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1576 |
15 | Piet den Uijl | 109,7 | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1598 |
16 | Ad Huijsman | 107,1 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1594 |
17 | Jan van Dongen | 104,8 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1616 |
18 | Wolf Zwart | 104,3 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1588 |
19 | Wim Groeneveld | 95,8 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1529 |
20 | Han Schouten | 88,5 | 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1591 |
21 | André van Esch | 87,0 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1567 |
22 | Erik Muijs | 74,5 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
23 | Bertus de Vey | 65,1 | 23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1509 |
24 | Theo van Zuidam | 54,0 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1577 |
25 | Teus van Helden | 53,7 | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1523 |
26 | Ben Schermers | 48,8 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1620 |
27 | Bas Scholt | 46,3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1495 |
terug..