Eindstand na ronde 31 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 918,0 | 45 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1771 |
2 | Rob Kruis | 744,5 | 44 | 22 | 13 | 3 | 6 | 1723 |
3 | Arie Rijneveld | 688,8 | 43 | 18 | 9 | 4 | 5 | 1689 |
4 | Marien de Jonge | 683,0 | 42 | 25 | 12 | 4 | 9 | 1639 |
5 | Huib Broekhuizen | 662,0 | 41 | 20 | 8 | 6 | 6 | 1651 |
6 | Fred Beumer | 585,3 | 40 | 25 | 12 | 1 | 12 | 1603 |
7 | Bram Capelle | 522,0 | 39 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1684 |
8 | Jan van Dongen | 495,8 | 38 | 20 | 11 | 2 | 7 | 1629 |
9 | André van der Beek | 493,8 | 37 | 23 | 11 | 2 | 10 | 1630 |
10 | Kees Romeijn | 482,5 | 36 | 24 | 10 | 7 | 7 | 1610 |
11 | Anton de Leu | 478,7 | 35 | 22 | 9 | 4 | 9 | 1619 |
12 | Piet den Uijl | 468,2 | 34 | 24 | 7 | 11 | 6 | 1608 |
13 | Ad Huijsman | 439,5 | 33 | 21 | 7 | 5 | 9 | 1590 |
14 | Teus Morée | 421,0 | 32 | 22 | 6 | 10 | 6 | 1595 |
15 | Ton van der Zalm | 399,8 | 31 | 27 | 4 | 14 | 9 | 1541 |
16 | Han Schouten | 383,0 | 30 | 25 | 11 | 0 | 14 | 1570 |
17 | André van Esch | 366,0 | 29 | 29 | 10 | 6 | 13 | 1560 |
18 | Wolf Zwart | 339,5 | 28 | 21 | 6 | 6 | 9 | 1564 |
19 | Teus van Helden | 315,5 | 27 | 25 | 5 | 5 | 15 | 1499 |
20 | Kees van Maastright | 279,5 | 26 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1578 |
21 | Paul Muijs | 274,0 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1602 |
22 | Wim Groeneveld | 263,5 | 24 | 20 | 2 | 9 | 9 | 1492 |
23 | Bertus de Vey | 250,8 | 23 | 28 | 5 | 5 | 18 | 1471 |
24 | Theo van Zuidam | 206,5 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1569 |
25 | Leo den Boer | 202,0 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1569 |
26 | Erik Muijs | 126,7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
27 | Ben Schermers | 44,3 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 1620 |
28 | Bas Scholt | 42,0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1495 |
terug..