Ranglijst na ronde 10 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 332,0 | 45 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1809 |
2 | Antoine Hoevenaren | 287,8 | 44 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1703 |
3 | Rob Kruis | 222,8 | 43 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1724 |
4 | Martin Nagtegaal | 207,5 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1621 |
5 | André van der Beek | 203,0 | 41 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1661 |
6 | Huib Broekhuizen | 200,3 | 40 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1656 |
7 | Arie Rijneveld | 196,0 | 39 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1697 |
8 | Marien de Jonge | 194,7 | 38 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1651 |
9 | Bram Capelle | 188,7 | 37 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1695 |
10 | Teus van Helden | 156,0 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1520 |
11 | Anton de Leu | 148,3 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1624 |
12 | Jan van Dongen | 143,5 | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1618 |
13 | Fred Beumer | 143,0 | 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1595 |
14 | Theo van Zuidam | 138,0 | 32 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1571 |
15 | Teus Morée | 134,0 | 31 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1586 |
16 | Piet den Uijl | 126,0 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1603 |
17 | André van Esch | 124,2 | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1553 |
18 | Ton van der Zalm | 118,5 | 28 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1535 |
19 | Han Schouten | 96,0 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1547 |
20 | Wolf Zwart | 91,7 | 26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1546 |
21 | Wim Groeneveld | 78,3 | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1476 |
22 | Bertus de Vey | 61,0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1442 |
23 | Ad Huijsman | 57,5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1593 |
24 | Cees van Maastrigt | 47,5 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1557 |
25 | Bas Scholt | 25,5 | 21 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1437 |
26 | Kees Romeijn | 20,0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1610 |
27 | Paul Muijs | 19,0 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 1602 |
28 | Erik Muijs | 18,0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
terug..