Ranglijst na ronde 11 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 377,0 | 45 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1814 |
2 | Antoine Hoevenaren | 325,3 | 44 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1712 |
3 | Marien de Jonge | 234,3 | 43 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1663 |
4 | Huib Broekhuizen | 231,0 | 42 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1657 |
5 | Rob Kruis | 227,7 | 41 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1712 |
6 | Bram Capelle | 213,7 | 40 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1694 |
7 | Martin Nagtegaal | 200,5 | 39 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1616 |
8 | Arie Rijneveld | 199,3 | 38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1697 |
9 | André van der Beek | 194,0 | 37 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1652 |
10 | Anton de Leu | 182,0 | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1631 |
11 | Teus Morée | 172,0 | 35 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1586 |
12 | Fred Beumer | 158,8 | 34 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1594 |
13 | Teus van Helden | 156,0 | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1513 |
14 | Jan van Dongen | 154,2 | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1618 |
15 | Theo van Zuidam | 153,0 | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1572 |
16 | Piet den Uijl | 140,0 | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1602 |
17 | André van Esch | 138,2 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1554 |
18 | Ton van der Zalm | 132,5 | 28 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1532 |
19 | Han Schouten | 118,0 | 27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1558 |
20 | Wolf Zwart | 100,3 | 26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1546 |
21 | Wim Groeneveld | 99,3 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1485 |
22 | Bertus de Vey | 75,0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1445 |
23 | Ad Huijsman | 57,5 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1582 |
24 | Cees van Maastrigt | 47,5 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1557 |
25 | Bas Scholt | 25,5 | 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1428 |
26 | Kees Romeijn | 20,0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1610 |
27 | Paul Muijs | 19,0 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 1602 |
28 | Erik Muijs | 18,0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
terug..