Ranglijst na ronde 12 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 390,0 | 45 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1814 |
2 | Antoine Hoevenaren | 366,3 | 44 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1721 |
3 | Rob Kruis | 261,3 | 43 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1721 |
4 | Huib Broekhuizen | 247,0 | 42 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1656 |
5 | Arie Rijneveld | 242,3 | 41 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1706 |
6 | Marien de Jonge | 232,3 | 40 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1654 |
7 | Martin Nagtegaal | 225,5 | 39 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1617 |
8 | Anton de Leu | 215,3 | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1640 |
9 | Bram Capelle | 210,7 | 37 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1685 |
10 | André van der Beek | 197,0 | 36 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1643 |
11 | Fred Beumer | 191,7 | 35 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1602 |
12 | Jan van Dongen | 182,8 | 34 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1626 |
13 | Teus Morée | 168,0 | 33 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1577 |
14 | Theo van Zuidam | 164,2 | 32 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1572 |
15 | Teus van Helden | 152,3 | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1505 |
16 | Piet den Uijl | 148,5 | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1602 |
17 | André van Esch | 148,2 | 29 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1553 |
18 | Ton van der Zalm | 144,5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1533 |
19 | Han Schouten | 118,0 | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1550 |
20 | Wim Groeneveld | 106,7 | 26 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1488 |
21 | Wolf Zwart | 97,2 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1546 |
22 | Bertus de Vey | 73,0 | 24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1439 |
23 | Ad Huijsman | 69,5 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1579 |
24 | Kees Romeijn | 60,7 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1616 |
25 | Cees van Maastrigt | 46,5 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1557 |
26 | Paul Muijs | 33,3 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1602 |
27 | Bas Scholt | 30,5 | 19 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1428 |
28 | Erik Muijs | 18,0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
terug..