Ranglijst na ronde 15 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 487,0 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1820 |
2 | Antoine Hoevenaren | 451,0 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1730 |
3 | Marien de Jonge | 334,7 | 43 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1663 |
4 | Rob Kruis | 320,5 | 42 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1708 |
5 | Huib Broekhuizen | 302,8 | 41 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1650 |
6 | Fred Beumer | 295,5 | 40 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1624 |
7 | Martin Nagtegaal | 283,5 | 39 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1608 |
8 | Teus Morée | 282,5 | 38 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1597 |
9 | Arie Rijneveld | 261,3 | 37 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1706 |
10 | Bram Capelle | 251,5 | 36 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1685 |
11 | Jan van Dongen | 247,7 | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1630 |
12 | Anton de Leu | 228,0 | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1640 |
13 | Teus van Helden | 215,0 | 33 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1510 |
14 | Theo van Zuidam | 192,7 | 32 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1561 |
15 | André van der Beek | 191,0 | 31 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1634 |
16 | Ton van der Zalm | 188,5 | 30 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1537 |
17 | Piet den Uijl | 185,8 | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1593 |
18 | Han Schouten | 174,7 | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1551 |
19 | André van Esch | 165,0 | 27 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1530 |
20 | Wim Groeneveld | 150,2 | 26 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1491 |
21 | Kees Romeijn | 107,7 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1630 |
22 | Wolf Zwart | 97,0 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1546 |
23 | Bertus de Vey | 87,8 | 23 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1425 |
24 | Ad Huijsman | 83,2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1570 |
25 | Bas Scholt | 62,0 | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1434 |
26 | Cees van Maastrigt | 45,0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1557 |
27 | Paul Muijs | 31,7 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 1602 |
28 | Erik Muijs | 18,0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
terug..