Ranglijst na ronde 21 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Antoine Hoevenaren | 650,0 | 45 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1752 |
2 | Sven Jansen | 629,7 | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1827 |
3 | Huib Broekhuizen | 455,8 | 43 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1660 |
4 | Rob Kruis | 446,5 | 42 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1700 |
5 | Marien de Jonge | 419,7 | 41 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1652 |
6 | Martin Nagtegaal | 391,5 | 40 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1607 |
7 | Bram Capelle | 384,5 | 39 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1696 |
8 | Fred Beumer | 364,0 | 38 | 16 | 7 | 2 | 7 | 1613 |
9 | Teus Morée | 356,3 | 37 | 16 | 4 | 6 | 6 | 1590 |
10 | Arie Rijneveld | 348,0 | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1712 |
11 | Jan van Dongen | 315,3 | 35 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1615 |
12 | Piet den Uijl | 311,0 | 34 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1615 |
13 | Han Schouten | 307,0 | 33 | 17 | 9 | 1 | 7 | 1585 |
14 | Ton van der Zalm | 283,3 | 32 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1548 |
15 | Anton de Leu | 276,5 | 31 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1626 |
16 | André van Esch | 275,0 | 30 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1551 |
17 | Theo van Zuidam | 265,3 | 29 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1555 |
18 | Wim Groeneveld | 249,3 | 28 | 18 | 5 | 7 | 6 | 1510 |
19 | Teus van Helden | 240,5 | 27 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1497 |
20 | André van der Beek | 233,3 | 26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1627 |
21 | Kees Romeijn | 185,2 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1616 |
22 | Ad Huijsman | 134,0 | 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1576 |
23 | Cees van Maastrigt | 98,8 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1553 |
24 | Wolf Zwart | 96,2 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1546 |
25 | Bertus de Vey | 86,0 | 21 | 17 | 1 | 2 | 14 | 1388 |
26 | Bas Scholt | 66,3 | 20 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1434 |
27 | Paul Muijs | 31,7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1581 |
28 | Erik Muijs | 18,0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
terug..