Ranglijst na ronde 2 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 112,0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1784 |
2 | Arie Rijneveld | 99,4 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1704 |
3 | Rob Kruis | 92,2 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1734 |
4 | Anton de Leu | 84,0 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1638 |
5 | Marien de Jonge | 78,3 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1646 |
6 | Huib Broekhuizen | 67,8 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1655 |
7 | André van der Beek | 64,6 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1636 |
8 | Fred Beumer | 60,0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1604 |
9 | Piet den Uijl | 56,2 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1609 |
10 | Martin Nagtegaal | 56,0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1603 |
11 | Bram Capelle | 52,2 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1680 |
12 | Kees Romeijn | 51,5 | 34 | | 0 | 0 | 0 | 1610 |
13 | Jan van Dongen | 49,4 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1625 |
14 | Ad Huijsman | 47,7 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 1590 |
15 | Teus van Helden | 46,6 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1505 |
16 | Paul Muijs | 40,0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 1602 |
17 | Ton van der Zalm | 38,8 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1534 |
18 | André van Esch | 37,7 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1550 |
19 | Theo van Zuidam | 36,6 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1569 |
20 | Erik Muijs | 34,1 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
21 | Teus Morée | 33,9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1582 |
22 | Han Schouten | 32,0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1561 |
23 | Cees van Maastrigt | 31,8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1567 |
24 | Wim Groeneveld | 30,7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1488 |
25 | Wolf Zwart | 29,4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1557 |
26 | Bas Scholt | 28,5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1491 |
27 | Bertus de Vey | 18,4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1458 |
terug..