Ranglijst na ronde 5 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 197,5 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1799 |
2 | Antoine Hoevenaren | 155,5 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1682 |
3 | Arie Rijneveld | 154,2 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1712 |
4 | Huib Broekhuizen | 130,5 | 42 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1663 |
5 | Anton de Leu | 118,0 | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1635 |
6 | Bram Capelle | 115,0 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1685 |
7 | Martin Nagtegaal | 113,5 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1616 |
8 | Rob Kruis | 109,0 | 38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1721 |
9 | Marien de Jonge | 98,3 | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1638 |
10 | André van der Beek | 98,0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1633 |
11 | Jan van Dongen | 97,5 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1630 |
12 | Teus Morée | 93,3 | 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1599 |
13 | Fred Beumer | 77,0 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1594 |
14 | Piet den Uijl | 71,5 | 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1599 |
15 | André van Esch | 69,0 | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1553 |
16 | Theo van Zuidam | 68,5 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1567 |
17 | Teus van Helden | 66,3 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1498 |
18 | Ton van der Zalm | 62,0 | 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1534 |
19 | Wim Groeneveld | 55,5 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1492 |
20 | Han Schouten | 53,2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1553 |
21 | Wolf Zwart | 50,5 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1548 |
22 | Cees van Maastrigt | 46,5 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1557 |
23 | Kees Romeijn | 40,5 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 1610 |
24 | Ad Huijsman | 38,0 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1590 |
25 | Paul Muijs | 33,0 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 1602 |
26 | Bertus de Vey | 31,0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1458 |
27 | Erik Muijs | 29,0 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
28 | Bas Scholt | 21,5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1464 |
terug..