Ranglijst na ronde 9 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Sven Jansen | 311,5 | 45 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1809 |
2 | Antoine Hoevenaren | 266,4 | 44 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1703 |
3 | Rob Kruis | 198,6 | 43 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1724 |
4 | Huib Broekhuizen | 183,1 | 42 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1656 |
5 | Bram Capelle | 180,5 | 41 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1695 |
6 | Martin Nagtegaal | 180,4 | 40 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1621 |
7 | Arie Rijneveld | 175,3 | 39 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1697 |
8 | Marien de Jonge | 168,5 | 38 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1651 |
9 | André van der Beek | 164,6 | 37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1651 |
10 | Anton de Leu | 155,4 | 36 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1634 |
11 | Teus van Helden | 132,9 | 35 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1520 |
12 | Jan van Dongen | 131,7 | 34 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1619 |
13 | Fred Beumer | 131,0 | 33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1594 |
14 | Theo van Zuidam | 127,1 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1570 |
15 | Teus Morée | 123,6 | 31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1587 |
16 | André van Esch | 115,3 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1553 |
17 | Piet den Uijl | 112,0 | 29 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1604 |
18 | Ton van der Zalm | 104,5 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1534 |
19 | Wolf Zwart | 84,7 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1546 |
20 | Han Schouten | 75,2 | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1540 |
21 | Bertus de Vey | 64,9 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1452 |
22 | Ad Huijsman | 62,7 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1593 |
23 | Wim Groeneveld | 56,0 | 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1466 |
24 | Cees van Maastrigt | 49,5 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1557 |
25 | Bas Scholt | 27,9 | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1444 |
26 | Kees Romeijn | 23,5 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1610 |
27 | Paul Muijs | 21,4 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 1602 |
28 | Erik Muijs | 20,0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
terug..