Ranglijst na ronde 10 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Antoine Hoevenaren | 337,0 | 45 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1775 |
2 | Marien de Jonge | 291,3 | 44 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1692 |
3 | André van der Beek | 219,7 | 43 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1634 |
4 | Jan van Dongen | 206,5 | 42 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1632 |
5 | Teus Morée | 199,8 | 41 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1595 |
6 | Fred Beumer | 191,5 | 40 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1621 |
7 | Sebastiaan Visser | 177,5 | 39 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1609 |
8 | Ad Huijsman | 170,3 | 38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1582 |
9 | Kees Romeijn | 158,0 | 37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1625 |
10 | Paul Muijs | 139,0 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1579 |
11 | André van Esch | 119,3 | 35 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1524 |
12 | Ton van der Zalm | 92,7 | 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1524 |
13 | Teus van Helden | 87,0 | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1483 |
14 | Bertus de Vey | 68,5 | 32 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1362 |
15 | Bas Scholt | 31,0 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 1426 |
16 | Erik Muijs | 30,0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
17 | Arie Rijneveld | 29,0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1698 |
terug..