Ranglijst na ronde 9 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Antoine Hoevenaren | 320,5 | 45 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1779 |
2 | Marien de Jonge | 256,7 | 44 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1684 |
3 | André van der Beek | 204,3 | 43 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1636 |
4 | Jan van Dongen | 194,5 | 42 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1632 |
5 | Sebastiaan Visser | 180,7 | 41 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1617 |
6 | Fred Beumer | 172,3 | 40 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1617 |
7 | Teus Morée | 169,7 | 39 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1591 |
8 | Kees Romeijn | 162,0 | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1625 |
9 | Ad Huijsman | 152,1 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1580 |
10 | Paul Muijs | 141,1 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1579 |
11 | André van Esch | 112,5 | 35 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1524 |
12 | Ton van der Zalm | 96,6 | 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1524 |
13 | Teus van Helden | 90,7 | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1483 |
14 | Bertus de Vey | 72,8 | 32 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1366 |
15 | Bas Scholt | 34,2 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 1426 |
16 | Arie Rijneveld | 34,1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1698 |
17 | Erik Muijs | 32,0 | 29 | | 0 | 0 | 0 | 1543 |
terug..