Ranglijst na ronde 10 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Antoine Hoevenaren | 254,7 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1826 |
2 | Rob Kruis | 234,0 | 34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1746 |
3 | Sven Jansen | 186,0 | 33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1838 |
4 | Jan van Dongen | 146,2 | 32 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1658 |
5 | Ad Huijsman | 124,3 | 31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1574 |
6 | Huib Broekhuizen | 122,0 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1672 |
7 | Marien de Jonge | 112,5 | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1663 |
8 | Anton de Leu | 108,0 | 28 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1626 |
9 | Han Schouten | 106,0 | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1576 |
10 | André van der Beek | 98,8 | 26 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1619 |
11 | Wim Groeneveld | 94,2 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1522 |
12 | Ton van der Zalm | 93,5 | 24 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1520 |
13 | Dirk Tolenaars | 89,5 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1601 |
14 | André van Esch | 86,8 | 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1515 |
15 | Teus van Helden | 82,5 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1496 |
16 | Fred Beumer | 65,0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1623 |
17 | Theo van Zuidam | 59,5 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1531 |
18 | Teus Morée | 58,0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1598 |
19 | Bertus de Vey | 55,8 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1378 |
20 | Kees Romeijn | 38,3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1608 |
21 | Piet den Uijl | 38,0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1591 |
22 | Cees van Maastrigt | 14,0 | 14 | | 0 | 0 | 0 | 1553 |
23 | Ibrahim Takesch | 13,0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1526 |
terug..