Ranglijst na ronde 3 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Antoine Hoevenaren | 88,2 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1806 |
2 | Rob Kruis | 81,3 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1718 |
3 | Jan van Dongen | 73,6 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1662 |
4 | Sven Jansen | 67,7 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1817 |
5 | André van der Beek | 62,7 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1639 |
6 | Huib Broekhuizen | 59,5 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1671 |
7 | Teus Morée | 55,6 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1611 |
8 | Wim Groeneveld | 54,8 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1522 |
9 | Ad Huijsman | 48,4 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1569 |
10 | Fred Beumer | 47,0 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1621 |
11 | Roy Stijfiger | 46,9 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1600 |
12 | André van Esch | 45,7 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1531 |
13 | Han Schouten | 41,4 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1575 |
14 | Dirk Tolenaars | 37,8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1604 |
15 | Piet den Uijl | 37,1 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 1605 |
16 | Anton de Leu | 36,1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1626 |
17 | Ton van der Zalm | 33,6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1519 |
18 | Marien de Jonge | 33,3 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1652 |
19 | Theo van Zuidam | 27,0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1556 |
20 | Cees van Maastrigt | 25,1 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 1553 |
21 | Bertus de Vey | 20,3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1367 |
22 | Teus van Helden | 19,4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1466 |
23 | Ibrahim Takesch | 16,8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1579 |
terug..