Ranglijst na ronde 10 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Antoine Hoevenaren | 249,7 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1885 |
2 | Sven Jansen | 234,0 | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1884 |
3 | Teus Morée | 170,0 | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1652 |
4 | Kees Romeijn | 165,2 | 32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1661 |
5 | Marien de Jonge | 157,3 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1676 |
6 | Anton de Leu | 139,0 | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1643 |
7 | Paul Muijs | 127,0 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1593 |
8 | André van der Beek | 103,2 | 28 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1619 |
9 | Jan van Dongen | 100,0 | 27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1645 |
10 | Piet den Uijl | 97,7 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1590 |
11 | Theo van Zuidam | 92,8 | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1545 |
12 | Wim Groeneveld | 87,0 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1522 |
13 | Dirk Tolenaars | 86,0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1645 |
14 | Ton van der Zalm | 83,0 | 22 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1536 |
15 | Ad Huijsman | 77,0 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1588 |
16 | Rob Kruis | 76,2 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1682 |
17 | Han Schouten | 73,3 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1548 |
18 | Fred Beumer | 73,0 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1575 |
19 | Teus van Helden | 67,0 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1475 |
20 | André van Esch | 66,5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1484 |
21 | Cees van Maastrigt | 66,0 | 15 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1528 |
22 | Jaco Bakker | 60,2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1583 |
23 | Bertus de Vey | 47,7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1397 |
24 | Huib Broekhuizen | 20,0 | 12 | | 0 | 0 | 0 | 1673 |
25 | Ibrahim Takesch | 18,5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1421 |
terug..