Ranglijst na ronde 9 |
nummer | Naam | punten | waarde | gespeeld | winst | rem | verlies | rating |
1 | Antoine Hoevenaren | 227,8 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1885 |
2 | Sven Jansen | 225,1 | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1884 |
3 | Kees Romeijn | 144,9 | 33 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1652 |
4 | Teus Morée | 141,5 | 32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1644 |
5 | Marien de Jonge | 139,9 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1676 |
6 | Anton de Leu | 128,3 | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1643 |
7 | Paul Muijs | 105,8 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1593 |
8 | Piet den Uijl | 103,1 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1599 |
9 | Theo van Zuidam | 95,9 | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1553 |
10 | Jan van Dongen | 93,1 | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1645 |
11 | André van der Beek | 90,4 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1619 |
12 | Dirk Tolenaars | 81,0 | 24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1645 |
13 | Wim Groeneveld | 80,2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1520 |
14 | Ton van der Zalm | 79,7 | 22 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1536 |
15 | Han Schouten | 78,2 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1560 |
16 | Ad Huijsman | 68,1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1582 |
17 | Fred Beumer | 65,5 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1577 |
18 | Rob Kruis | 63,8 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1682 |
19 | Jaco Bakker | 58,5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1583 |
20 | Cees van Maastrigt | 56,0 | 16 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1528 |
21 | Teus van Helden | 53,4 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1467 |
22 | Bertus de Vey | 49,9 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1405 |
23 | André van Esch | 48,4 | 13 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1472 |
24 | Huib Broekhuizen | 22,5 | 12 | | 0 | 0 | 0 | 1673 |
25 | Ibrahim Takesch | 20,3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1427 |
terug..